Description


| PERFORMANCES | |
| Bloc-porte | Certifiée A2P BP1 |
| Serrure | Certifiée A2P 1 étoile ![]() ![]() |
| Affaiblissement acoustique | 34 dB (*) |
| Isolation thermique | Vitré : Bloc-porte : 1,7 W/m². °K (*) Non-vitré : Bloc-porte : 1,6 W/m². °K (*) |
| Isolation air / eau / vent | > Air : A*2 > Eau : E*3B > Vent : V*C4 |
| (*) Sauf avec option balai automatique | |
Retrouvez la liste des produits certifiés www.cnpp.com |
|
| SERRURE CYLINDRE ROND |
|
| Points de verrouillage | 3 points latéraux |
| dont | 2 pênes basculants à crochets |
| et | 1 double pêne central |
| Cylindre | Cylindre rond Fichet 787 Z ou F3D avec 4 clés carte de propriété |
| SERRURE CYLINDRE EUROPEEN |
|
| Points de verrouillage | 5 points latéraux |
| dont | 4 pênes basculants à crochets |
| et | 1 pêne central |
| Cylindre | Fichet profil européen avec 4 clés carte de propriété |
| SYSTEME DE PIVOTEMENT | |
| Paumelles | 3, réglables en 2 dimensions (hauteur et largeur) |
| Pions anti-dégondage | 3 |
| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES |
|
| Epaisseur du vantail | 62 mm |
| Blindage | 2 faces aluminium avec double rupture de pont thermique (vantail bâti) |
| Bâti | Bicolore, 4 modèles : 2ème monte réhabilitation, arrêt de doublage, tubulaire, en tableau |
| Vitrage | Double vitrage isolant feuilleté Classe 8 (selon modèles) selon la norme EN356 décoratif |
| Largeur (passage libre) | 700 à 1 000 mm |
| Hauteur (passage libre) | 1 925 à 2 275 mm |
| EQUIPEMENTS DE SERIE |
|
| Béquille, bouton, aileron | Chromé brossé ou laiton poli ou peint à la couleur du vantail |
| Barre de seuil chromée | ou balai automatique |
| OPTIONS |
|
| Pommeau | Chromé velours ou laiton poli |
| Microviseur classique | Selon les finitions choisies |
| Microviseur numérique |
Selon les finitions choisies |






